ご利用料金
平成21年3月1日現在
入居一時金と月額利用料
Aタイプ(18.0㎡)
| 基本プラン | |
|---|---|
| 入居一時金 | 5,000,000円 |
| 一時金部分 | 1,500,000円 |
| 入居金部分 | 3,500,000円 |
| 月額利用料計 | 185,000円 |
| 家賃相当 | 77,400円 |
| 食費相当 | 52,500円 |
| 管理費相当 | 55,100円 |
Bタイプ(24.0㎡)
| 基本プラン(お一人様用) | 基本プラン(お二人様用) | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 6,000,000円 | 6,000,000円 |
| 一時金部分 | 1,500,000円 | 1,500,000円 |
| 入居金部分 | 4,500,000円 | 4,500,000円 |
| 月額利用料計 | 221,100円 | 273,600円 |
| 家賃相当 | 94,600円 | 94,600円 |
| 食費相当 | 52,500円 | 105,000円 |
| 管理費相当 | 74,000円 | 74,000円 |
※入居一時金と月額利用料はプランに応じて変更できます。

