ご利用料金
平成21年3月1日現在
入居金と月額利用料
入居金(30万円)
初期償却20%(6万円)残金の24万円を40ヶ月均等償却
瀬谷有料に転居する場合は入居金のうち30万円を値引く
家賃と管理費
| 201 (35.55m²) | 202 (35.00m²) | 203 (35.00m²) | 205 (35.00m²) | |
|---|---|---|---|---|
| 月額利用料計 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 |
| 家賃相当 | 67,000円 | 67,000円 | 67,000円 | 67,000円 |
| 管理費相当 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
別途契約
緊急対応と訪問介護サービスにつきましては入居者様との個別契約になり別途費用が発生します。
※緊急対応【セコム】
・月額利用料 4,400円(税込)
何回コールしても上記金額以外、必要ありません。
※訪問介護【ジャパンケアサービス】
| 基本料 | 1ヶ月あたり | 1,060円(税込) |
| 通話料 | 1分あたり | 42円(税込) |
| 随時訪問 | 1回あたり(1名対応) | 615円(税込) |
| 随時訪問 | 1回あたり(2名対応) | 827円(税込) |
| 定期巡回 | 1回あたり | 368円(税込) |
*介護保険利用者が対象ですので、要介護度1~5までの方が契約できます



